ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2019-20 | |||||
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | |||||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 8002 | 2019 | Ν 4386/2016 | ΤΕΛ 1987 | 19,9 |
2 | 10033 | 2019 | Ν 4386/2016 | ΓΕΛ 1987 | 19,8 |
3 | 10172 | 2019 | Ν 4386/2016 | Ν 4186/2013 | 13,4 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2019-20 | |||||
ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | |||||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 8002 | 2019 | Ν 4386/2016 | ΤΕΛ 1987 | 19,9 |
2 | 10033 | 2019 | Ν 4386/2016 | ΓΕΛ 1987 | 19,8 |
3 | 10172 | 2019 | Ν 4386/2016 | Ν 4186/2013 | 13,4 |
Σελίδα 2 από 2